1. Loto chuẩn xác
2. Lấy số chuẩn
3. Cầu chuẩn mb
4. XSMB bao nổ
5. Số chuẩn hội đồng
6. Số chuẩn k phí
7. Độc thủ lô
8. XSMB chuẩn phí sau
9. Cho số miễn phí
10. Cầu chuẩn tuyệt mật
11. XSMB
12. SXMB
13. xo so mien trung
14. Xổ số 3 miền
15. Soi cầu lô MB
16. Dự đoán XSMB
17. XSMN T7
18. XSMB T7
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 6-8-2022
7BP - 12BP - 1BP - 8BP - 2BP - 6BP | ||||||||||||||
ĐB | 74873 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 78243 | 0 | 4,7,9 | |||||||||||
G2 | 7160986446 | 1 | 0,1 | |||||||||||
G3 | 615048291088725813071438276821 | 2 | 0,1,5,5,7 | |||||||||||
3 | 4,6,7 | |||||||||||||
G4 | 7562111190854994 | 4 | 3,4,6 | |||||||||||
5 | 8,9 | |||||||||||||
G5 | 547948257458863747595644 | 6 | 2,9 | |||||||||||
7 | 1,2,3,9 | |||||||||||||
G6 | 020634836 | 8 | 2,5 | |||||||||||
G7 | 27697172 | 9 | 4 |
- Mời bạn Quay thử xổ số
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Xem ngay Thống kê đầu đuôi giải Đặc biệt XSMB
- Xem thêm Thông kê tần suất lô tô miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 30-7-2022
13BX - 15BX - 7BX - 4BX - 10BX - 8BX | ||||||||||||||
ĐB | 96409 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 33297 | 0 | 9 | |||||||||||
G2 | 9809905132 | 1 | 0 | |||||||||||
G3 | 753962808846255184813986520146 | 2 | ||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||
G4 | 9948049845465949 | 4 | 6,6,8,9 | |||||||||||
5 | 2,4,4,5,5 | |||||||||||||
G5 | 548929982610307784558252 | 6 | 0,5 | |||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||
G6 | 987754354 | 8 | 1,1,2,7,8,9 | |||||||||||
G7 | 98818260 | 9 | 6,7,8,8,8,9 |
- Xem ngay Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem các chuyên gia Dự đoán kết quả miền Bắc chính xác nhất
- Mời bạn Quay thử kết quả miền Bắc để nhận cặp số may mắn
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 23-7-2022
2AF - 12AF - 1AF - 3AF - 6AF - 9AF | ||||||||||||||
ĐB | 15361 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 86993 | 0 | 0,3,5 | |||||||||||
G2 | 2804857745 | 1 | ||||||||||||
G3 | 413229393852555615058689602053 | 2 | 2,7 | |||||||||||
3 | 1,8 | |||||||||||||
G4 | 4842584639314697 | 4 | 2,5,6,8 | |||||||||||
5 | 0,1,3,3,4,5 | |||||||||||||
G5 | 237058500727510341807072 | 6 | 1,1 | |||||||||||
7 | 0,2,3 | |||||||||||||
G6 | 000573154 | 8 | 0,7 | |||||||||||
G7 | 53876151 | 9 | 3,6,7 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 16-7-2022
5AP - 12AP - 13AP - 9AP - 15AP - 11AP | ||||||||||||||
ĐB | 77064 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 71741 | 0 | 6 | |||||||||||
G2 | 7233744659 | 1 | 4,8 | |||||||||||
G3 | 443946696940892933978705798369 | 2 | ||||||||||||
3 | 7 | |||||||||||||
G4 | 6540416405714718 | 4 | 0,1,6,6,6,7,8 | |||||||||||
5 | 7,9 | |||||||||||||
G5 | 780654879072544607982999 | 6 | 0,4,4,6,9,9 | |||||||||||
7 | 1,2 | |||||||||||||
G6 | 814546246 | 8 | 7 | |||||||||||
G7 | 60486647 | 9 | 2,4,7,8,9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 9-7-2022
12AX - 2AX - 3AX - 8AX - 15AX - 5AX | ||||||||||||||
ĐB | 10295 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 36734 | 0 | 2,2,7 | |||||||||||
G2 | 7938611190 | 1 | 2,4,5,6 | |||||||||||
G3 | 552329804640235791982894804840 | 2 | 0 | |||||||||||
3 | 1,2,2,4,5,7 | |||||||||||||
G4 | 4302931440129441 | 4 | 0,0,1,6,8 | |||||||||||
5 | 4,5 | |||||||||||||
G5 | 554061163507483751317695 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 955654102 | 8 | 6 | |||||||||||
G7 | 15622032 | 9 | 0,5,5,8 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 2-7-2022
12ZT - 2ZT - 9ZT - 8ZT - 3ZT - 11ZT | ||||||||||||||
ĐB | 50554 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 26597 | 0 | 1,2,8 | |||||||||||
G2 | 7176244601 | 1 | ||||||||||||
G3 | 963686598074760707865868920359 | 2 | ||||||||||||
3 | 0,2,9 | |||||||||||||
G4 | 3659988352771696 | 4 | 2,7 | |||||||||||
5 | 3,4,9,9 | |||||||||||||
G5 | 846652477508963275308386 | 6 | 0,2,6,8,8 | |||||||||||
7 | 7,8 | |||||||||||||
G6 | 485868202 | 8 | 0,3,5,6,6,9 | |||||||||||
G7 | 78423953 | 9 | 6,7 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 25-6-2022
12ZL - 9ZL - 2ZL - 4ZL - 15ZL - 1ZL | ||||||||||||||
ĐB | 36768 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 38794 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 1349072677 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 150662444315882263088269979139 | 2 | 5 | |||||||||||
3 | 3,6,9,9 | |||||||||||||
G4 | 8918164530519154 | 4 | 3,3,5 | |||||||||||
5 | 1,1,2,4,4,4 | |||||||||||||
G5 | 438577526154535433361651 | 6 | 6,8 | |||||||||||
7 | 7,8,8 | |||||||||||||
G6 | 939933878 | 8 | 2,4,5 | |||||||||||
G7 | 78432584 | 9 | 0,4,9 |
XSMB thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10, nhanh và chính xác số #1 Việt Nam từ trường quay 53E, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đồng thời, xem dự đoán KQXS hôm nay tại đây dự trên những thống kê và phân tích quy luật các dãy số để có được kết quả dự đoán xổ số miền Bắc chuẩn nhất để người chơi tham khảo và nâng cao tỉ lệ trúng số của mình.
Cơ cấu giải thưởng xổ số Nam Định có tổng 27 lần quay mở thưởng gồm:
- 06 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 500.000.000đ
- 15 Giải nhất: mỗi giải trị giá : 10.000.000đ
- 30 Giải nhì: mỗi giải trị giá 5.000.000đ
- 90 Giải ba: mỗi giải trị giá 1.000.000đ
- 600 Giải tư: mỗi giải trị giá 400.000đ
- 900 Giải năm mỗi giải trị giá 200.000đ
- 4.500 Giải sáu mỗi giải trị giá 100.000đ
- 60.000 Giải bảy mỗi giải trị giá 40.000đ
- 12 Giải phụ của giải đặc biệt mỗi giải trị giá 25.000.000
Lưu ý, vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải như trong cơ cấu giải thưởng.
Để cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày khác trong tuần một cách nhanh chóng và chính xác nhất , hãy đón xem tại Xổ số 3 miền ngay hôm nay. Chúc các bạn trở thành người chơi may mắn nhất!