1. Loto chuẩn xác
2. Lấy số chuẩn
3. Cầu chuẩn mb
4. XSMB bao nổ
5. Số chuẩn hội đồng
6. Số chuẩn k phí
7. Độc thủ lô
8. XSMB chuẩn phí sau
9. Cho số miễn phí
10. Cầu chuẩn tuyệt mật
11. XSMB
12. SXMB
13. xo so mien trung
14. Xổ số 3 miền
15. Soi cầu lô MB
16. Dự đoán XSMB
17. XSMN T7
18. XSMB T7
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 5-8-2022
10BQ - 6BQ - 13BQ - 5BQ - 15BQ - 8BQ | ||||||||||||||
ĐB | 49513 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 91374 | 0 | 1 | |||||||||||
G2 | 1352380169 | 1 | 1,3,3,4,5,6 | |||||||||||
G3 | 218236892293413713153538407823 | 2 | 2,3,3,3 | |||||||||||
3 | 0,1 | |||||||||||||
G4 | 0393004516307989 | 4 | 0,5,7 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 581170888901184728889731 | 6 | 7,9 | |||||||||||
7 | 3,4 | |||||||||||||
G6 | 840991794 | 8 | 4,8,8,9 | |||||||||||
G7 | 73161467 | 9 | 1,3,4 |
- Mời bạn Quay thử xổ số
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Xem ngay Thống kê đầu đuôi giải Đặc biệt XSMB
- Xem thêm Thông kê tần suất lô tô miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 29-7-2022
7BY - 10BY - 6BY - 8BY - 5BY - 15BY - 1BY - 2BY | ||||||||||||||
ĐB | 92303 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 26296 | 0 | 3 | |||||||||||
G2 | 8413843275 | 1 | 5,6,7 | |||||||||||
G3 | 361780664653358957178076917285 | 2 | 0,4,5 | |||||||||||
3 | 2,7,8,9 | |||||||||||||
G4 | 9639404447719291 | 4 | 1,4,6,9,9 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 002050374532962494843294 | 6 | 9 | |||||||||||
7 | 1,5,8 | |||||||||||||
G6 | 394149725 | 8 | 4,5 | |||||||||||
G7 | 49154116 | 9 | 1,4,4,6 |
- Xem ngay Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem các chuyên gia Dự đoán kết quả miền Bắc chính xác nhất
- Mời bạn Quay thử kết quả miền Bắc để nhận cặp số may mắn
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 22-7-2022
6AG - 10AG - 5AG - 2AG - 12AG - 9AG | ||||||||||||||
ĐB | 04093 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 51457 | 0 | 0,6,7 | |||||||||||
G2 | 2948511161 | 1 | 0,3,4 | |||||||||||
G3 | 796265805246399467953327408210 | 2 | 2,6,6 | |||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||
G4 | 2990762213060513 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | 2,7 | |||||||||||||
G5 | 459509866083698264074489 | 6 | 1 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
G6 | 826697140 | 8 | 2,3,4,5,6,9 | |||||||||||
G7 | 14328400 | 9 | 0,3,5,5,7,9 |
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 15-7-2022
11AQ - 2AQ - 12AQ - 3AQ - 7AQ - 10AQ | ||||||||||||||
ĐB | 38114 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 90817 | 0 | 1,6 | |||||||||||
G2 | 3462011661 | 1 | 0,0,3,3,4,6,7 | |||||||||||
G3 | 820103065897189046019331065713 | 2 | 0,5,6 | |||||||||||
3 | 0,5,7,8,8 | |||||||||||||
G4 | 9735966237135116 | 4 | ||||||||||||
5 | 0,8 | |||||||||||||
G5 | 782616370830683835069090 | 6 | 1,2 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 298295250 | 8 | 7,9 | |||||||||||
G7 | 96382587 | 9 | 0,5,6,8 |
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 8-7-2022
4AY - 9AY - 14AY - 6AY - 13AY - 11AY | ||||||||||||||
ĐB | 66224 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 39869 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 6054653493 | 1 | 0,3,4,8,9 | |||||||||||
G3 | 048500578010310524430954490813 | 2 | 4,7,9 | |||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||
G4 | 4719638717275669 | 4 | 3,4,6 | |||||||||||
5 | 0,0,9 | |||||||||||||
G5 | 219828598329367439602132 | 6 | 0,1,9,9 | |||||||||||
7 | 2,4 | |||||||||||||
G6 | 818272814 | 8 | 0,7 | |||||||||||
G7 | 90615008 | 9 | 0,3,8 |
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 1-7-2022
5ZS - 2ZS - 3ZS - 13ZS - 11ZS - 9ZS | ||||||||||||||
ĐB | 01697 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 70090 | 0 | 0,5,7 | |||||||||||
G2 | 1669152814 | 1 | 2,4,6,7 | |||||||||||
G3 | 718699120503430308242117572532 | 2 | 4,4 | |||||||||||
3 | 0,0,2,8,8,9 | |||||||||||||
G4 | 2224429070001048 | 4 | 3,8 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 363829807739224311304587 | 6 | 6,9 | |||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||
G6 | 112138216 | 8 | 0,5,7 | |||||||||||
G7 | 85176607 | 9 | 0,0,1,7 |
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 24-6-2022
2ZK - 7ZK - 5ZK - 1ZK - 3ZK - 9ZK | ||||||||||||||
ĐB | 49677 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 52644 | 0 | 0,0,1,4,8 | |||||||||||
G2 | 8595746813 | 1 | 1,3 | |||||||||||
G3 | 984559408646941178852210444477 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 9945049595485471 | 4 | 0,1,4,5,8 | |||||||||||
5 | 5,5,6,7,8 | |||||||||||||
G5 | 642476772100234036914455 | 6 | ||||||||||||
7 | 0,1,7,7,7 | |||||||||||||
G6 | 611808258 | 8 | 5,6 | |||||||||||
G7 | 00705601 | 9 | 1,5 |
XSMB thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10, nhanh và chính xác số #1 Việt Nam, trực tiếp từ trường quay 53E, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc:
- 06 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 1.000.000.000đ
- 15 Giải nhất: mỗi giải trị giá : 10.000.000đ
- 30 Giải nhì: mỗi giải trị giá 5.000.000đ
- 90 Giải ba: mỗi giải trị giá 1.000.000đ
- 600 Giải tư: mỗi giải trị giá 400.000đ
- 900 Giải năm mỗi giải trị giá 200.000đ
- 4.500 Giải sáu mỗi giải trị giá 100.000đ
- 60.000 Giải bảy mỗi giải trị giá 40.000đ
- 12 Giải phụ của giải đặc biệt mỗi giải trị giá 25.000.000
Lưu ý: Nếu tờ vé số người chơi cùng lúc trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải thưởng.
Để cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền Bắc các ngày khác trong tuần một cách nhanh chóng và chính xác, hãy đón xem kết quả xổ số miền bắc tại KQXSMB ngay hôm nay.
Chúc các bạn sẽ trở thành người chơi may mắn.