1. Cầu Lô Tuyệt Mật
2. Bao Lô MB Free
3. Hội đồng số chuẩn
4. Kích vào trúng lớn
5. Bạch thủ đề VIP
6. Xổ số phát lộc
7. Lô đề tuyệt mật
8. Lô đề VIP MB
9. Lô đề siêu chuẩn
10. Số chuẩn hàng ngày
11. XSMB
12. SXMB
13. xo so mien trung
14. Xổ số 3 miền
15. Soi cầu lô MB
16. Dự đoán XSMB
17. XSMN T7
18. XSMB T7
Các bộ số Lô Gan xổ số miền Bắc hôm nay
Bảng thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 | 04-04-2022 | 30 | 33 |
32 | 17-04-2022 | 17 | 24 |
23 | 20-04-2022 | 14 | 37 |
64 | 20-04-2022 | 14 | 26 |
27 | 21-04-2022 | 13 | 27 |
59 | 21-04-2022 | 13 | 24 |
61 | 22-04-2022 | 12 | 35 |
69 | 22-04-2022 | 12 | 32 |
98 | 23-04-2022 | 11 | 24 |
20 | 24-04-2022 | 10 | 25 |
62 | 24-04-2022 | 10 | 29 |
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để nhận các cặp số đẹp
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay siêu chuẩn
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 20-04-2022 | 14 | 14 |
26 - 62 | 26-04-2022 | 8 | 24 |
37 - 73 | 28-04-2022 | 6 | 15 |
02 - 20 | 29-04-2022 | 5 | 15 |
03 - 30 | 30-04-2022 | 4 | 15 |
05 - 50 | 30-04-2022 | 4 | 19 |
36 - 63 | 01-05-2022 | 3 | 16 |
68 - 86 | 01-05-2022 | 3 | 15 |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 25 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 24 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 30 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 27 ngày |
73 | 28 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 30 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 24 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 28 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
92 | 22-04-2021 | 373 |
16 | 29-04-2021 | 366 |
70 | 11-05-2021 | 354 |
89 | 25-08-2021 | 248 |
59 | 14-09-2021 | 228 |
20 | 01-10-2021 | 211 |
81 | 03-10-2021 | 209 |
28 | 22-10-2021 | 190 |
35 | 29-10-2021 | 183 |
21 | 06-11-2021 | 175 |
Lô Gan MB cực đại - Thống Kê Lô Gan Miền Bắc lâu chưa về -✅ Lô khan XSMB lâu ra. Các cặp số Miền Bắc lâu chưa về,✅ Đề Gan Miền Bắc CHUẨN 100%, là 2 số cuối các giải của kết quả miền Bắc (từ 00-99) lâu không xuất hiện trong các kết quả gần đây